 
            卢甘斯克索尔亚
              Zorya
            球队市值:10850000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 索尔亚(英文名:Zorya,粤语名:索尔亚), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前索尔亚的市值为:10850000,索尔亚共有球员24人,外籍球员9人,我们将为你实时更新索尔亚赛事数据信息。 | ||||||
索尔亚荣誉榜
            - 
                     欧协联参赛者x 2 2023-20242021-2022
- 
                     欧联杯参赛者x 3 2020-20212017-20182016-2017
- 
                     升入甲级联赛x 2 2005-20061965-1966
- 
                     乌克兰甲级联赛冠军x 1 2005-2006
- 
                     升入乙级联赛x 2 2002-20031986-1987
- 
                     乌克兰乙级联赛冠军x 1 2002-2003
- 
                     苏联超级联赛冠军x 1 1972
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹尼斯·安丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  博格丹·库什尼连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克鲁利·杜什伦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  皮塔尔·米钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  弗拉季斯拉夫·瓦库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  罗曼·万图赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安德森·乔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奥勒格·丹琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马尼亚·安卓西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  皮利普·布德基夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊霍尔·帕杜塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  丹尼斯·波恰普斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  罗曼·萨连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  纳扎尔·拜鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊万·戈洛夫金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  加布里埃尔·埃斯金加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  安德里亚·扬伊奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥列克桑德·萨普京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  安德烈·马特凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  纳文·马利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  安东·日尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  阿特姆·斯莱萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  克里斯托弗·恩韦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  鲁安·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  瓦列里·科西夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  朱尼尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  儒尼尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  弗洛迪米尔·比洛瑟尔科维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  马扎普拉·德米特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  雅科夫·巴希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  德扬·波帕拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  克里斯托弗·恩韦兹 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  鲁安·奥利维拉 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  纳文·马利什 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  博格丹·库什尼连科 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2025-07-14 |  鲁安·奥利维拉 | 库亚巴 |  库亚巴 | 租借结束 | 
| 2025-07-11 |  伊霍尔·帕杜塔 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  纳文·马利什 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  纳文·马利什 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿特姆·斯莱萨尔 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2025-03-02 |  伊万·戈洛夫金 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2025-03-01 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-02-28 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-18 |  克里斯托弗·恩韦兹 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2025-01-08 |  德扬·波帕拉 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 转会 | 
| 2025-01-05 |  博格丹·库什尼连科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  纳文·马利什 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  鲁安·奥利维拉 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  伊万·戈洛夫金 | 米奈 |  米奈 | 租借结束 | 
| 2024-08-23 |  皮利普·布德基夫斯基 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  伊万·戈洛夫金 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  奥勒格·丹琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 退役 | 
| 2024-01-18 |  德扬·波帕拉 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 |  德扬·波帕拉 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 租借结束 | 
| 2023-08-10 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 租借 | |
| 2023-08-02 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-07-10 |  奥勒格·丹琴科 | 雅典AEK |  雅典AEK | 已签约 | 
| 2023-07-09 |  奥勒格·丹琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2023-07-09 |  儒尼尼奥 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 已解约 | 
| 2023-07-07 |  伊万·戈洛夫金 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  德扬·波帕拉 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 租借 | 
| 2023-02-28 |  克鲁利·杜什伦科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2022-09-29 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-08-31 |  罗曼·万图赫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-07-03 |  儒尼尼奥 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  罗曼·万图赫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 租借结束 | 
| 2022-04-08 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借 | 
| 2022-04-05 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2022-02-24 |  德扬·波帕拉 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  博格丹·库什尼连科 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-01-17 |  皮利普·布德基夫斯基 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  奥勒格·丹琴科 | 雅典AEK |  雅典AEK | 租借 | 
| 2021-12-31 |  罗曼·万图赫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2021-09-01 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-07-13 |  博格丹·库什尼连科 | 麦克莱 |  麦克莱 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 兹维耶达U19 |  兹维耶达U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伊万·戈洛夫金 | 克里斯塔尔 |  克里斯塔尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  德扬·波帕拉 | 兹维耶达U19 |  兹维耶达U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  罗曼·万图赫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  奥勒格·丹琴科 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2021-01-28 |  奥勒格·丹琴科 | 乌法 |  乌法 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  阿特姆·斯莱萨尔 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  克鲁利·杜什伦科 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-08-15 |  奥勒格·丹琴科 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  罗曼·万图赫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-28 |  儒尼尼奥 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2020-03-16 |  伊万·戈洛夫金 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-03-06 |  克鲁利·杜什伦科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  皮利普·布德基夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  纳文·马利什 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  罗曼·万图赫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2019-01-18 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  儒尼尼奥 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  皮利普·布德基夫斯基 | 索肖 |  索肖 | 租借结束 | 
| 2018-11-16 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2018-09-03 |  克鲁利·杜什伦科 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  皮利普·布德基夫斯基 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 |  伊万·戈洛夫金 | 克里斯塔尔 |  克里斯塔尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  皮利普·布德基夫斯基 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借结束 | 
| 2017-08-01 |  伊万·戈洛夫金 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  皮利普·布德基夫斯基 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2016-10-14 |  克鲁利·杜什伦科 | 茲爾卡U19 |  茲爾卡U19 | 已签约 | 
| 2016-08-02 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2016-08-01 |  克鲁利·杜什伦科 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  皮利普·布德基夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2016-03-14 |  博格丹·库什尼连科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-03-01 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2016-02-29 |  奥勒格·丹琴科 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2013-06-13 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  皮利普·布德基夫斯基 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  伊霍尔·帕杜塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  伊霍尔·帕杜塔 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已解约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  纳文·马利什 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  克里斯托弗·恩韦兹 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  博格丹·库什尼连科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  鲁安·奥利维拉 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | |
| 2025-07-11 |  伊霍尔·帕杜塔 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  纳文·马利什 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  阿特姆·斯莱萨尔 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | |
| 2025-06-30 |  伊万·戈洛夫金 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  纳文·马利什 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-03-01 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2025-02-28 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-02-18 |  克里斯托弗·恩韦兹 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 租借 | 
| 2025-01-21 |  鲁安·奥利维拉 | 库亚巴 | 租借 | |
| 2025-01-08 |  德扬·波帕拉 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2025-01-05 |  博格丹·库什尼连科 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  纳文·马利什 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  伊万·戈洛夫金 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2024-08-23 |  皮利普·布德基夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  伊万·戈洛夫金 | 米奈 |  米奈 | 租借 | 
| 2024-02-05 |  克里斯托弗·恩韦兹 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2024-01-29 |  儒尼尼奥 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2024-01-18 |  德扬·波帕拉 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 |  德扬·波帕拉 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 租借结束 | 
| 2023-08-10 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 租借 | |
| 2023-08-02 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2023-08-02 |  阿特姆·斯莱萨尔 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | |
| 2023-07-10 |  奥勒格·丹琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2023-07-09 |  奥勒格·丹琴科 | 雅典AEK |  雅典AEK | 租借结束 | 
| 2023-07-09 |  儒尼尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-07 |  伊万·戈洛夫金 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  伊戈尔·戈尔巴赫 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  纳文·马利什 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  德扬·波帕拉 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 租借 | 
| 2023-02-28 |  克鲁利·杜什伦科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2022-09-29 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  罗曼·万图赫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2022-08-31 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 |  罗曼·万图赫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2022-07-03 |  儒尼尼奥 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借结束 | 
| 2022-04-08 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 租借 | 
| 2022-04-05 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借结束 | 
| 2022-02-24 |  德扬·波帕拉 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  博格丹·库什尼连科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  罗曼·万图赫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2022-01-17 |  皮利普·布德基夫斯基 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  奥勒格·丹琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-09-01 |  罗曼·万图赫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2021-07-13 |  博格丹·库什尼连科 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  德扬·波帕拉 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  伊万·戈洛夫金 | 伊尼胡列斯 |  伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  奥勒格·丹琴科 | 雅典AEK |  雅典AEK | 转会 | 
| 2021-01-28 |  奥勒格·丹琴科 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  克鲁利·杜什伦科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 |  罗曼·万图赫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2020-08-15 |  奥勒格·丹琴科 | 乌法 |  乌法 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  罗曼·万图赫 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-07-28 |  儒尼尼奥 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  德扬·波帕拉 | 兹维耶达U19 | 已签约 | |
| 2020-03-16 |  伊万·戈洛夫金 | 克里斯塔尔 | 已签约 | |
| 2020-03-06 |  克鲁利·杜什伦科 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  皮利普·布德基夫斯基 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  罗曼·万图赫 | 亚历山德里亚 | 租借 | |
| 2019-07-01 |  奥勒格·丹琴科 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 兹维耶达U19 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2019-04-15 |  鲁安·奥利维拉 | 科林蒂安 | 租借 | |
| 2019-02-19 |  罗曼·万图赫 | 顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | |
| 2019-02-01 |  奥勒格·丹琴科 | 叶尼塞 |  叶尼塞 | 租借 | 
| 2019-01-18 |  皮利普·布德基夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  儒尼尼奥 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2018-11-16 |  米基塔·图尔拜耶夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | |
| 2018-09-25 |  博格丹·库什尼连科 | 麦克莱 | 已签约 | |
| 2018-09-03 |  克鲁利·杜什伦科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 索肖 |  索肖 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  儒尼尼奥 | 马其顿尼亚 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2017-08-01 |  伊万·戈洛夫金 | 克里斯塔尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  奥勒格·丹琴科 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  克鲁利·杜什伦科 | 兹尔卡 | 已签约 | |
| 2016-08-02 |  奥勒格·丹琴科 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2016-08-01 |  克鲁利·杜什伦科 | 茲爾卡U19 |  茲爾卡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2016-03-01 |  奥勒格·丹琴科 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2016-02-29 |  奥勒格·丹琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2014-03-20 |  奥勒格·丹琴科 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  皮利普·布德基夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2013-12-31 |  皮利普·布德基夫斯基 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | |
